lauantaina, helmikuuta 17, 2007

Pellettitilaukset

Tässä vähän kirjanpitoa ostetusta polttoaineesta.

26.10.2006: 5,03 tn puhallus 679,05 € (135 €/tn)
11.1.2006: 5,51 tn puhallus 798,95 € (145 €/tn)
23.12.2005: 500 kg säkki 85 € (170 €/tn)
12.12.2005: 500 kg säkki 74 € (148 €/tn)
1.12.2005: 500 kg säkki 74 € (148 €/tn)
22.11.2005: 500 kg säkki 76 € (152 €/tn)
4.11.2005: 500 kg säkki 76 € (152 €/tn)

Ei kommentteja: